couleur noire matérielle de polarisation en verre d'Imax 3d de feuille de film de 710 * de 406mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HONY3D |
Certification: | CE ROHS |
Numéro de modèle: | TFT |
Détail Infomation |
|||
Utilisation: | Lunettes 3D | Matériau: | ATC |
---|---|---|---|
Taille: | 710*406mm | Lentille: | Polariztion linéaire |
certification: | CE ROHS | Type: | Verres d'IMAX 3D matériels |
Mettre en évidence: | feuille de polarisation de film,film circulaire polarisateur |
Description de produit
Film matériel de Polariztion en verre d'IMAX 3D
Spéc. de produit (linéaires polarisés) | |||||||
Structure | Spec. | ||||||
Lentille | 1 | Film protecteur (PET/PE) | ![]() |
||||
2 | HC TAC | ||||||
3 | PVA | ||||||
4 | TAC | ||||||
5 | film protecteur (PE) | ||||||
Article | Unité | Spec. | Remarque | ||||
Taille | AB, CD (L) | millimètre | dépend du besoin du client | ||||
AVANT JÉSUS CHRIST, LE DA (R) | millimètre | dépend du besoin du client | |||||
Épaisseur | Épaisseur efficace | μm | 490±10% | ||||
film protecteur | μm | 60±10% | |||||
Résistance au pelage | film protecteur | gf/25mm | <50g | ||||
Transmittance | transmittance de singel | % | 42.0±2.0 | ||||
transmittance croisée | % | ≤0.1 | |||||
transmittance 380nm | % | ≤1.0 | |||||
résistance aux intempéries | temperature60℃ | humidité 90% | 500h | 3 ans | aucun changement des caractéristiques optiques physiques | ||
Angle | Coupez l'angleψ d'axe | ° | 45±1.0 | ||||
θp | ° | ±45±2.0 | |||||
Hue | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
Efficacité de polarisation | % | ≥99.90 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit