La circulaire libre d'éraflure profondément a polarisé l'utilisation passive grande-angulaire de modulateur de cinéma en verre
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HONY3D |
Certification: | CE ROHS |
Numéro de modèle: | PH0009 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5000 |
---|
Détail Infomation |
|||
Nom: | Lunettes 3D polarisées circulaires | cadre :: | Plastique de PC |
---|---|---|---|
Couleur:: | Black | Occasion d'application :: | film 3D, cinéma 3D, TV, ordinateur, etc. |
Qui respecte l'environnement :: | Oui | Âge :: | adulte |
Surligner: | 3d lunettes polarisées,Lunettes 3D en plastique |
Description de produit
La circulaire libre d'éraflure profondément a polarisé l'utilisation passive grande-angulaire de modulateur de cinéma en verre
Spécifications produit | |
Nom | Grande circulaire en verre du cadre 3D polarisée |
Modèle | PH0009CP |
Type de lentille | Circulaire polarisée |
Épaisseur de lentille | 0.7mm |
Matériel de cadre | Plastique de PC |
Couleur de cadre | Noir |
Région d'utilisation | Pour l'usage du cinéma 3D, utilisation de 3D TV |
Certificat de produit | ROHS, portée, CE |
Feature1 | Grand cadre, grande lentille, très confortable quand usage |
Caractéristique 2 | Bonne qualité, biens, Anti-éraflure |
Caractéristique 3 | Haut produit de Fin-marché |
Caractéristique 5 | Le cadre peut être n'importe quelle couleur comme exigences des clients |
Caractéristique 6 | Peut imprimer le logo sur le cadre |
Caractéristique 7 | Épaississez les verres des verres 3D |
Caractéristique 8 | Mode |
Caractéristique 9 | La plupart des verres spéciaux du cadeau 3D |
Taille de produit | 155*55*165mm |
Emballage | 1piece/Pp sac, 400pcs/Carton, 76*41*60cm 17.1kgs |
Approvisionnement de logo d'impression | Oui |
Aucun logo MOQ | 1000pcs |
Logo MOQ d'impression | 3000pcs |
Délai d'exécution témoin | 7 jours |
Cycle de fabrication | 12 jours |
Manière d'expédition | Par poste aérienne, par exprès, par la mer |
Paiement | T/T, L/C |
<>
spécifications en verre 3D (verre polarisé par circulaire) | |||||||
Client | |||||||
Structure | Spécifications gauches/bonnes | ||||||
Lentilles | 1 | Film protecteur (PET/PE) | |||||
2 | TAC | (épaississez HC) | |||||
3 | PVA | films polarisés | |||||
4 | TAC | (épaississez) | |||||
5 | Adhésif | ||||||
6 | Films de retardateur | compensation optique | |||||
7 | film protecteur (PE) | ||||||
Article | Unité | Spécifications | Remarques | ||||
Spécifications | AB, CD (L) | millimètre | au besoin | ||||
AVANT JÉSUS CHRIST, LE DA (R) | millimètre | au besoin | |||||
Épaisseur | Épaisseur efficace | μm | 200±10% | peut être s'épaississent (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
Film protecteur | μm | 60±10% | |||||
Résistance au pelage | Film protecteur | gf/25mm | ≤50g | ||||
Transmittance | Transmission simple | % | 42.0±2.0 | ||||
Transmission orthogonale | % | ≤0.5 | |||||
transmission 380nm | % | ≤1.0 | |||||
Weatherability | La température 60℃ | Humidité 90% | 500 heures | 3 ans | Aucun changement des propriétés optiques physiques | ||
Angle | Angleψ de coupe | ° | 45±1.0 | ||||
θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
Hue | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
Hardeness extérieur | H | ≥3H | |||||
retardateur | nanomètre | 125±10.0 | |||||
Efficacité polarisée | % | ≥99.90 | |||||
Tabulation | Aster | Accès | Bob | ||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit