120Hz verres actifs universels du volet 3D
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong |
| Nom de marque: | Hony |
| Certification: | CE,FCC,RoHS |
| Numéro de modèle: | SG016 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 100PCS |
|---|---|
| Détails d'emballage: | 1pc/box, 25box/carton, boîte : 21*10*8.5cm, carton : 58*39*26cm, G.W. : 6.3kgs |
| Délai de livraison: | dans les 15 jours après dépôt reçu |
| Conditions de paiement: | L / CT / T Western Union paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 0000pcs/month |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Lunettes 3D | cadre :: | Plastique de PC |
|---|---|---|---|
| Couleur:: | Etc. noir, rouge, bleu, jaune. | Méthode de charge :: | USB |
| Méthode de récepteur: | IR ou bluetooth | Âge :: | Adulte et enfants |
| Mettre en évidence: | lunettes 3d Xpand,Lunettes 3D en plastique |
||
Description de produit
120Hz verres actifs universels du volet 3D
<>
| Tabulation active universelle de spécifications en verre du volet 3D | ||||
| Catégorie | Article | Valeur de spécifications | Valeur d'erreur | Remarque |
| Données d'optique | Rapport de contraste | 1000 : 1h00 | ±200 | |
| Vitesse de réaction | 120Hz | |||
| Transmittance | 36% | ±2% | ||
| Réception de la distance | 6 mètres | mètre ±1 | (Remark1) | |
| Angle de visualisation | 120° | 20° | ||
| Batterie | batterie au lithium 90mAh/3.7V rechargeable | |||
| Paramètre et qualité électriques | La vie de batterie | >300 fois | Puissance de 70% | |
| Courant de perte | 1.5mA | ±0.3mA | ||
| Continu | >60hr | Complètement de la puissance | ||
| temps de travail | ||||
| Temps de latence | 6 mois | ±0.5Month | Complètement de la puissance | |
| Poids en verre | 45g | ±2g | avec la batterie à l'intérieur | |
| taille | 157*37*175mm | ±1.5mm | ||
| Garantie | Un an | Garantie limitée (Remark1) | ||
| Méthode de récepteur | IR ou bluetooth | |||
| Pression atmosphérique | 86kPa-106kPa | |||
| Méthode de charge : | USB | Mini connecteur d'USB | ||
| Temps de remplissage | 5 heures | |||
| Protection de remplissage | Oui | |||
| type univresal | Liste de marque simple de TV | SONY, DIÈSE, Toshiba Philipe, Hisense, TCL, Konka, | ||
| Samsung (ne pas inclure bluetooth 3D TV) | ||||
| Atterrisseur (ne pas inclure 3D polarisé TV) | ||||
| Bouton de fonction | Câbler-connexion | Oui | Charge de SYNCHRONISATION | |
| Réglable pour les images gauches et droites d'oeil | Oui | |||
| Dormance | Oui | (Remarque 3) | ||
| Arrangement de fonction | Oui | |||
| (le fond de puissance) | ||||
| Remise | Oui | |||
| RFID anti-vol | Non | Facultatif | ||
| La température | La température fonctionnante | 5℃ | 35℃ | ||
| Température de stockage | -10℃ | 60℃ | |||
| Accessoires | Manuel (1), sac (1), tissu en verre (1), chargeur d'USB (1) | |||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





