La circulaire libre lavable d'éraflure en verre 3D passifs de cadre en métal de cinéma a polarisé le verre
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Shenzhen |
Nom de marque: | HONY3D |
Certification: | CE ROHS |
Numéro de modèle: | PH0034CP |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 500pcs |
---|
Détail Infomation |
|||
Nom: | Lunettes 3D polarisées circulaires | cadre :: | Metal |
---|---|---|---|
Couleur:: | Argent | Occasion d'application :: | film 3D, cinéma 3D, TV, ordinateur, etc. |
Qui respecte l'environnement :: | Oui | Âge :: | adulte |
Surligner: | papier lunettes 3D,Lunettes 3D en plastique |
Description de produit
La circulaire libre lavable d'éraflure en verre 3D passifs de cadre en métal de cinéma a polarisé le verre
Spécifications produit | |
Nom | Verres polarisés par cadre 3D en métal |
Modèle | PH0034CP |
Type de lentille | Circulaire polarisée |
Épaisseur de lentille | 0.7mm |
Matériel de cadre | Métal, |
Couleur de cadre | Blanc argenté, |
Couleur de cadre disponible | Argent/blanc, d'or, Arme à feu-noir |
Région d'utilisation | Pour l'usage du cinéma 3D, utilisation de 3D TV |
Certificat de produit | ROHS, portée, CE |
Feature1 | Biens pour la montre à la maison 3D TV d'utilisation, |
Caractéristique 2 | Cadre en métal pour le marché à extrémité élevé |
Caractéristique 3 | Les matériaux sont ambiants |
Caractéristique 4 | Épaississez les verres des verres 3D |
Caractéristique 5 | Mode, belle |
Caractéristique 6 | La plupart des verres spéciaux du cadeau 3D |
Taille de produit | 136*48*145mm |
Emballage | 1piece/Pp sac, 1000pcs/Carton, 76*41*60cm 25.4kgs |
Approvisionnement de logo d'impression | Oui |
Aucun logo MOQ | 1000pcs |
Délai d'exécution témoin | 7 jours |
Cycle de fabrication | 12 jours |
Manière d'expédition | Par poste aérienne, par exprès, par la mer |
Paiement | T/T, L/C |
<>
spécifications en verre 3D (verre polarisé par circulaire) | |||||||
Client | |||||||
Structure | Spécifications gauches/bonnes | ||||||
Lentilles | 1 | Film protecteur (PET/PE) | |||||
2 | TAC | (épaississez HC) | |||||
3 | PVA | films polarisés | |||||
4 | TAC | (épaississez) | |||||
5 | Adhésif | ||||||
6 | Films de retardateur | compensation optique | |||||
7 | film protecteur (PE) | ||||||
Article | Unité | Spécifications | Remarques | ||||
Spécifications | AB, CD (L) | millimètre | au besoin | ||||
AVANT JÉSUS CHRIST, LE DA (R) | millimètre | au besoin | |||||
Épaisseur | Épaisseur efficace | μm | 200±10% | peut être s'épaississent (0.4mm, 0.74mm, 1.2mm) | |||
Film protecteur | μm | 60±10% | |||||
Résistance au pelage | Film protecteur | gf/25mm | ≤50g | ||||
Transmittance | Transmission simple | % | 42.0±2.0 | ||||
Transmission orthogonale | % | ≤0.5 | |||||
transmission 380nm | % | ≤1.0 | |||||
Weatherability | La température 60℃ | Humidité 90% | 500 heures | 3 ans | Aucun changement des propriétés optiques physiques | ||
Angle | Angleψ de coupe | ° | 45±1.0 | ||||
θr-θp | ° | 45±2.0 | |||||
Hue | L | NBS | 65.0±2.0 | ||||
a | NBS | -2.0±2.0 | |||||
b | NBS | 3.0±2.0 | |||||
Hardeness extérieur | H | ≥3H | |||||
retardateur | nanomètre | 125±10.0 | |||||
Efficacité polarisée | % | ≥99.90 | |||||
Tabulation | Aster | Accès | Bob | ||||
Vous voulez en savoir plus sur ce produit